м.Київ
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 22927 | Приватне підприємство "Школа-дитячий садок "Олімп" | Приватне підприємство "Школа-дитячий садок "Олімп" | приватна | Україна, м.Київ місто Київ Вулиця Срібнокільська 4-А, Срібнокільська, 4-А | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23106 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів "Британська міжнародна школа - Київ" | ТОВ "Британська міжнародна школа - Київ" | приватна | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Толбухіна, 45 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23923 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА" | ТОВ « ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА» | приватна | Україна, м.Київ, Голосіївський район | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23977 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕК ЛАЙФ ПРАЙМЕРІ СКУЛ" (ТОВ "ДЕК ЛАЙФ ПРАЙМЕРІ СКУЛ") | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕК ЛАЙФ ПРАЙМЕРІ СКУЛ" (ТОВ "ДЕК ЛАЙФ ПРАЙМЕРІ СКУЛ") | приватна | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Оболонська набережна, 20 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23536 | Школа-дитячий садок I ступеня "Перевесло" | Школа-дитячий садок I ступеня "Перевесло" | комунальна | Україна, м.Київ місто Київ Вулиця Урлівська 19-а, Урлівська, 19-а | Бюджет міста Києва (2600000000) |
|
|
| 23654 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "АНТОШКА" | ТОВ "НВК "АНТОШКА" | приватна | Україна, м.Київ, Дніпровський район, б-р Дарницький, 8-В | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|
| 23872 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ЕВРИКА!» | ТОВ ПЗОПШ "Еврика!" | приватна | Україна, м.Київ, Дніпровський район, вул. Регенаторна, 4 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
|

