Київ, навчально - виховний комплекс І - ступеню "Ластівка" , Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
№ у системі: | 23111 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22877614 | |||||||
Повна назва: | Київ, навчально - виховний комплекс І - ступеню "Ластівка" , Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | |||||||
Скорочена: | Київ, НВК "Ластівка" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||
Ступiнь: | I | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 04205 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Оболонський район, просп. Оболонський, 32-А | |||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |||||||
Телефони: | (044)412-93-25 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23111![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 62 | |||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||
Кількість персоналу: | ||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | ||||||||
Кількість учнів у них: | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|