Приватне підприємство "Матусина школа"
№ в системе: | 23724 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 32108086 | ||||||||
Полное название: | Приватне підприємство "Матусина школа" | ||||||||
Сокращенное: | ПП "Матусина школа" | ||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступень: | I-III | ||||||||
Форма собственности: | приватна | ||||||||
Тип местности: | городская | ||||||||
Индекс: | 04211 | ||||||||
Почтовый адрес: | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Йорданська, 9Є | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | ||||||||
Телефоны: | (()44)418-73-90 | ||||||||
E-mail: | Показать email | ||||||||
Выбор учебников |
|
||||||||
Сайт(ы): | |||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23724![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Уполномоченное лицо: | |||||||||
Язык обучения: | украинский | ||||||||
Профили обучения: | |||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 45 | ||||||||
Количество учащихся: | 0 | ||||||||
Количество персонала: | |||||||||
Количество классов: | 0 | ||||||||
Количество помещений: | 0 | ||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | ||||||||
Количество детей в них: | 0 | ||||||||
Бюджетирование (основатель): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (29000000000) | ||||||||
Отчеты: |
|