Приватний християнський ліцей "Ріка життя" Святошинського району міста Києва
№ у системі: | 23187 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25886223 | |||||||
Повна назва: | Приватний християнський ліцей "Ріка життя" Святошинського району міста Києва | |||||||
Скорочена: | ПХЛ "Ріка життя" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | приватна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 03148 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Узинська, 2 | |||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |||||||
Телефони: | (044)4071695 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://river-life.net.ua![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23187![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | Гайдемська С.П. | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | |||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||
Кількість персоналу: | ||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|