Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей"
№ у системі: | 23244 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24368087 | |||||||
Повна назва: | Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" | |||||||
Скорочена: | ПЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 03151 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Солом'янський район, вул. Ушинського, 15 | |||||||
Код КОАТУУ: | 8038900000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |||||||
Телефони: | (097)7574763 | |||||||
E-mail: | ||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23244![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | Трущ Ніна Іванівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||
Кількість персоналу: | ||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | ||||||||
Кількість учнів у них: | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|