Ліцей № 2 імені В'ячеслава Єрка Подільського району м. Києва
| № у системі: | 23320 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22878238 | |||||||||
| Повна назва: | Ліцей № 2 імені В'ячеслава Єрка Подільського району м. Києва | |||||||||
| Скорочена: | Ліцей №2 імені В'ячеслава Єрка | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 04073 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 8038500000, вул. Копилівська, 36 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000719633 | |||||||||
| Телефони: | (044)2982415 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23320
|
|||||||||
| Директор: | ||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 0 | |||||||||
| Кількість персоналу: | ||||||||||
| Кількість класів: | 0 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 29 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



