Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський приватний ліцей "Перша українська школа" (не працює з інших причин, не працює з 31.08.2024)
| № у системі: | 24258 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44717367 | ||||||
| Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський приватний ліцей "Перша українська школа" (не працює з інших причин) | ||||||
| Скорочена: | ТОВ "Київський приватний ліцей "Перша українська школа" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 03170 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, СВЯТОШИНСЬКИЙ [8038600000] / [UA80000000000875983], вул. Ролана Ромена, 7-а | ||||||
| Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | |||||||
| Телефони: | (096)1069916, (067)2323962 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://nezlamna.org/uk
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24258
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1500 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | |||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

