ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ОНЛАЙН-ШКОЛА "АЛЬТЕРНАТИВА"
| № у системі: | 24575 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 41767263 | ||||||||||||
| Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ОНЛАЙН-ШКОЛА "АЛЬТЕРНАТИВА" | ||||||||||||
| Скорочена: | ТОВ "ОНЛАЙН-ШКОЛА "АЛЬТЕРНАТИВА" | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 03150 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, UA80000000000126643, вул. Велика Васильківська, 72А | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 8036100000 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000126643 | ||||||||||||
| Телефони: | (068)0572902 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://online-shkola.com.ua/
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24575
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24575
|
||||||||||||
| Директор: | |||||||||||||
| Уповноважена особа: | Бандура Ірина Олександрівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 2000 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 400 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 7 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 22 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|

