ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «УКРАЇНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА»
| № у системі: | 24622 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45751613 | |
| Повна назва: | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «УКРАЇНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА» | |
| Скорочена: | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «УКРАЇНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА» | |
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |
| Форма власності: | приватна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 02094 | |
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Краківська, 27 | |
| Код КОАТУУ: | 8000000000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |
| Телефони: | +38(093) 739-49-70 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24622
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24622
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | Шкурська Анастасія Олександрівна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | ||
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

