Приватний дистанційний ліцей "Сучасний. Вільний. Перспективний"
| № у системі: | 24629 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45627154 | |
| Повна назва: | Приватний дистанційний ліцей "Сучасний. Вільний. Перспективний" | |
| Скорочена: | Приватний дистанційний ліцей "Сучасний. Вільний. Перспективний" | |
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |
| Форма власності: | приватна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | ||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, бульвар Шевченка Тараса, 33-Б | |
| Код КОАТУУ: | 8039100000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |
| Телефони: | 0506050142, 0983137020 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24629
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24629
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | Зашаловська Наталія Володимирівна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | ||
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

