Початкова школа "Барвінок" міста Києва
№ у системі: | 22868 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24918493 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа "Барвінок" міста Києва | ||||||
Скорочена: | Школа "Барвінок" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 03187 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Голосіївський район, просп. Академіка Глушкова, 55-А | ||||||
Код КОАТУУ: | 8036100000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000126643 | ||||||
Телефони: | (24918493)0445222337 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://nvk-barvinok.edukit.kiev.ua![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22868![]() |
||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Цапенко Єлизавета Федорівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|