Приватний заклад загальної середньої освіти I- III ступенів "Демократична школа "Альтерра Скул"
№ в системе: | 23953 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 43744054 | |||||||||
Полное название: | Приватний заклад загальної середньої освіти I- III ступенів "Демократична школа "Альтерра Скул" | |||||||||
Сокращенное: | Алтерра Скул | |||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступень: | I-III | |||||||||
Форма собственности: | приватна | |||||||||
Тип местности: | городская | |||||||||
Индекс: | 04210 | |||||||||
Почтовый адрес: | Україна, м.Київ, Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 20 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | |||||||||
Телефоны: | 0665990266, 0932293447 | |||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||
Выбор учебников |
|
|||||||||
Сайт(ы): | ||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23953![]() |
|||||||||
Директор: | ||||||||||
Уполномоченное лицо: | ||||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||
Профили обучения: | ||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | не указано | |||||||||
Количество учащихся: | 0 | |||||||||
Количество персонала: | ||||||||||
Количество классов: | 0 | |||||||||
Количество помещений: | 0 | |||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | |||||||||
Количество детей в них: | 0 | |||||||||
Бюджетирование (основатель): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (29000000000) | |||||||||
Отчеты: |
|