Приватний заклад загальної середньої освіти "Київський ліцей "Демократична школа "Альтерра Скул"
№ у системі: | 23953 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43744054 | |||||||||
Повна назва: | Приватний заклад загальної середньої освіти "Київський ліцей "Демократична школа "Альтерра Скул" | |||||||||
Скорочена: | ПЗЗСО "Альтерра Скул" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | приватна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 04210 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Прирічна, 9 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | |||||||||
Телефони: | (066)9951759 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23953![]() |
|||||||||
Директор: | ||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|