ліцей "Наукова зміна"
№ у системі: | 22907 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 19484453 | ||||||||
Повна назва: | ліцей "Наукова зміна" | ||||||||
Скорочена: | ліцей "Наукова зміна" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 02068 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA80000000000210193, просп. Григоренка, 21-В | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||||||||
Телефони: | (044)5703302 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22907 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1450 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|