Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького району м. Києва
| № у системі: | 22909 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26051756 | ||||||
| Повна назва: | Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького району м. Києва | ||||||
| Скорочена: | Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 02059 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Драгоманова, 10В | ||||||
| Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000210193 | ||||||
| Телефони: | (044)5739630 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://harant-osvita.kyiv.ua
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22909
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | БЕЖЕНАР Георгій Дмитрович | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | |||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



