Спеціальна школа І - ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. Києва
| № у системі: | 22912 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23392356 | ||||
| Повна назва: | Спеціальна школа І - ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. Києва | ||||
| Скорочена: | спеціальна школа № 10 | ||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 02121 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 8036300000, вул. Вакуленчука, 1 | ||||
| Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||
| Телефони: | (044)5639918 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
https://www.specialschool10.org.ua/
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22912
|
||||
| Директор: | |||||
| Уповноважена особа: | Заступник директора з господарської роботи | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||
| Кількість персоналу: | |||||
| Кількість класів: | 0 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

