Спеціальна школа І - ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. Києва
№ у системі: | 22912 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23392356 | ||||||
Повна назва: | Спеціальна школа І - ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. Києва | ||||||
Скорочена: | спеціальна школа № 10 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 8036300000, вул. Вакуленчука, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||||||
Телефони: | (044)5639918 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22912 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|