Ліцей №98 Дніпровського району м. Києва
№ у системі: | 23007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22874886 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №98 Дніпровського району м. Києва | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №98 м. Києва | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 02139 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дніпровський район, вул. Микитенко, 7 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8036600000 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23007 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 22 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|