Навчально-виховний комплекс "Щастя" з поглибленим вивченням іноземних мов (дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа I ступеня)
| № у системі: | 23062 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26388378 | |||||
| Повна назва: | Навчально-виховний комплекс "Щастя" з поглибленим вивченням іноземних мов (дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа I ступеня) | |||||
| Скорочена: | НВК "Щастя" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||
| Ступiнь: | I | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 02125 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дніпровський район, вул. Кибальчича, 3 | |||||
| Код КОАТУУ: | 8036600000 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |||||
| Телефони: | (063)3198381 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23062
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 0 | |||||
| Кількість персоналу: | ||||||
| Кількість класів: | 0 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



