ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ДОСВІТНЯ ЗОРЯ"
№ у системі: | 23064 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21552933 | ||||||
Повна назва: | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ДОСВІТНЯ ЗОРЯ" | ||||||
Скорочена: | ПЗО КЛ "ДОСВІТНЯ ЗОРЯ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 03065 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038900000, вул. Любомира Гузара, 40-А | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038900000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||
Телефони: | (38)0931085481 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
https://www.dosvitniazoria.com/![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23064![]() |
||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Шуберт Ганна Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|