спеціальна школа №4 Оболонського району міста Києва
№ у системі: | 23065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22880964 | ||||||||||
Повна назва: | спеціальна школа №4 Оболонського району міста Києва | ||||||||||
Скорочена: | СШ №4 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 04075 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Юнкерова, 55 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | ||||||||||
Телефони: | (044)4019381 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23065 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|