Ліцей № 194 "Перспектива" Оболонського району міста Києва
№ у системі: | 23081 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22877850 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей № 194 "Перспектива" Оболонського району міста Києва | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №194 "Перспектива" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 04212 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Героїв Дніпра, 10-б | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | ||||||||||
Телефони: | (044)4128290 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.school194.edukit.kiev.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23081 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1149 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|