Початкова школа "Перша ластівка" Оболонського р-н м.Києва
№ у системі: | 23112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21580289 | ||||||||
Повна назва: | Початкова школа "Перша ластівка" Оболонського р-н м.Києва | ||||||||
Скорочена: | ПШ "Перша ластівка" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 04210 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Оболонський район, вул. Героїв полку "Азов", 30-а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23112 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Полякова Марія | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|