Кловський ліцей № 77 Печерського району міста Києва
№ у системі: | 23123 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 32492613 | ||||||||||
Повна назва: | Кловський ліцей № 77 Печерського району міста Києва | ||||||||||
Скорочена: | Кловський ліцей № 77 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 01024 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Шовковична, 25 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038200000 | ||||||||||
Телефони: | (044)253-73-45 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://klovsky77.com.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23123 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | Співакова Інна Борисівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 710 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|