Ліцей №84 Печерського району міста Києва
№ у системі: | 23127 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 32492545 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей №84 Печерського району міста Києва | ||||||||||
Скорочена: | Київ, Ліцей №84 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 01042 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038200000, б-р Лесі Українки, 32-А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038200000 | ||||||||||
Телефони: | (044)2852205 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://cutt.ly/neI9LzWA | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23127 | ||||||||||
Директор: | Шевченко Василь Миколайович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Ткаченко Ірина Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|