Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м.Києва
№ у системі: | 23137 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22879412 | ||||||||||
Повна назва: | Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м.Києва | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №145 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 01023 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, 46 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038200000 | ||||||||||
Телефони: | (044)2871149 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://kpnl145.kyiv.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23137 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | Федорів Любомир Атанасійович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 403 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|