ліцей "ЕКО"№198
№ у системі: | 23161 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22878507 | ||||||||
Повна назва: | ліцей "ЕКО"№198 | ||||||||
Скорочена: | ліцей "ЕКО"№198 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 0316 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Тулузи, 6 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23161 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Недбайло Олександр Борисович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|