Середня загальноосвітня школа № 215 Святошинського району м.Києва
№ у системі: | 23166 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22878559 | ||||||||
Повна назва: | Середня загальноосвітня школа № 215 Святошинського району м.Києва | ||||||||
Скорочена: | СЗШ № 215 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03148 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Жмеринська, 20 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||
Телефони: | (050)6741664 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23166 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | Липка Ганна Петрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 14 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 22 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|