Спеціальна школа № 16 м. Києва
№ у системі: | 23182 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22878683 | ||||||||
Повна назва: | Спеціальна школа № 16 м. Києва | ||||||||
Скорочена: | СШ № 16 м.Києва | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03115 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Депутатська, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://internat16.edukit.kiev.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23182 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | Гайворонська Олена Вікторівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|