Приватний заклад освіти "Ліцей "АПОГЕЙ"
№ у системі: | 23185 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24940239 | ||||||||
Повна назва: | Приватний заклад освіти "Ліцей "АПОГЕЙ" | ||||||||
Скорочена: | ПЗО "Ліцей "АПОГЕЙ" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03062 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038600000, вул. Чистяківська, 24 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||
Телефони: | 0995373448 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://apogey.edukit.kiev.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23185 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | Антонюк Наталія Євгеніївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 96 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|