Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад "ЛІСОВА КАЗКА"
№ у системі: | 23199 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 16461683 | ||||||
Повна назва: | Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад "ЛІСОВА КАЗКА" | ||||||
Скорочена: | СНВК "ДНЗ - ЗНЗ "ЛІСОВА КАЗКА" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 03062 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Чистяківська, 24 | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||
Телефони: | (067)4017357 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23199 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|