Ліцей "Євроленд" Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
№ у системі: | 23201 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24366800 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей "Євроленд" Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | ||||||||
Скорочена: | Ліцей "Євроленд" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03194 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8000000000, вул. Литвиненко-Вольгемут, 1Г | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||
Телефони: | (044)2736908 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://euroland.e-u.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23201 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|