ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ"
№ у системі: | 23202 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 32424585 | ||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ" | ||||||
Скорочена: | ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 03179 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Ірпінська, 74 - А | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||
Телефони: | (097)5100694 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23202![]() |
||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|