Середня загальноосвітня школа №221 м.Києва
№ у системі: | 23232 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22880220 | ||||||||
Повна назва: | Середня загальноосвітня школа №221 м.Києва | ||||||||
Скорочена: | СЗШ №221 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03035 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Солом'янський район, вул. Мокра, 12/14 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038900000 | ||||||||
Телефони: | (044)2480529 | ||||||||
E-mail: | |||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://schl221.kiev.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23232 | ||||||||
Директор: | Барчук Наталія Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Рубан Олександр Олександрович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 870 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 15 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|