Спеціальна загальноосвітня школа "Надія" м. Києва
№ у системі: | 23238 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22895428 | |||||||||
Повна назва: | Спеціальна загальноосвітня школа "Надія" м. Києва | |||||||||
Скорочена: | СЗОШ "Надія" м. Києва | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 03057 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038900000, вул. Академіка Янгеля, 12/2 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 8038900000 | |||||||||
Телефони: | (044)456-04-26 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://www.nadiya.kiev.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23238 | |||||||||
Директор: | ||||||||||
Уповноважена особа: | Заступник директора з НВР - Білорус Лариса Володимирівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|