Технічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва
| № у системі: | 23243 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22880259 | ||||||||
| Повна назва: | Технічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва | ||||||||
| Скорочена: | ТЛНТУУ "КПІ" м. Києва | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 03087 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 22880259, вул. Уманська, 33 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 8038900000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||||
| Телефони: | (044)243-25-22 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23243
|
||||||||
| Директор: | |||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||||
| Кількість персоналу: | |||||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

