Вечірня (змінна) школа №3
№ у системі: | 23245 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22880266 | ||||||
Повна назва: | Вечірня (змінна) школа №3 | ||||||
Скорочена: | Вечірня (змінна) школа №3 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 61015 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Солом'янський район, вул. Ушинського, 15 | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038900000 | ||||||
Телефони: | (044)2422706 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23245 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|