Ліцей № 41 Шевченківського району м.Києва
№ у системі: | 23272 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26125696 | ||||||||||||
Повна назва: | Ліцей № 41 Шевченківського району м.Києва | ||||||||||||
Скорочена: | Ліцей № 41 м.Києва | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 01135 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, просп. Берестейський, 7-А | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 8039100000 | ||||||||||||
Телефони: | (044)2364225 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23272 | ||||||||||||
Директор: | |||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|