ліцей №6 Подільского району м. Києва
№ у системі: | 23324 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22880763 | |||||||||||
Повна назва: | ліцей №6 Подільского району м. Києва | |||||||||||
Скорочена: | ліцей №6 м.Київ | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 04215 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038500000, просп. Георгія Гонгадзе, 20 - і | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||||
Телефони: | (044)2982700 | |||||||||||
E-mail: | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23324![]() |
|||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Уповноважена особа: | Шахова Олександра Олександрівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 20 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 40 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|