Ліцей №19 "Межигірський" Подільського району м. Києва
| № у системі: | 23328 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22880817 | |||||||||
| Повна назва: | Ліцей №19 "Межигірський" Подільського району м. Києва | |||||||||
| Скорочена: | Ліцей № 19 "Межигірський" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 04071 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Межигірська, 16 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |||||||||
| Телефони: | ((044))298-22-85 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://www.podil19.org.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23328
|
|||||||||
| Директор: | ||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||
| Кількість учнів: | 0 | |||||||||
| Кількість персоналу: | ||||||||||
| Кількість класів: | 0 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



