Ліцей №45 Подільського району м.Києва
№ у системі: | 23332 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22881797 | |||||||||||
Повна назва: | Ліцей №45 Подільського району м.Києва | |||||||||||
Скорочена: | Ліцей №45 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 04136 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Івана Виговського, 22 -А | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||||
Телефони: | (044)4007846 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://www.school45.in.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23332 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Уповноважена особа: | Пошелюжний Олександр Валентинович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | |||||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 16 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 27 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|