Ліцей №93 Подільського району м. Києва
№ у системі: | 23335 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22881834 | |||||||||||
Повна назва: | Ліцей №93 Подільського району м. Києва | |||||||||||
Скорочена: | м. Київ Ліцей №93 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 04215 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, пров. Межовий, 7 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||||
Телефони: | (044)4634247 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://school93.kiev.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23335 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Уповноважена особа: | Миронюк Інна Миколаївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 19 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|