Початкова школа "Поділля" Подільського району м. Києва
№ у системі: | 23359 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22881277 | |||||||
Повна назва: | Початкова школа "Поділля" Подільського району м. Києва | |||||||
Скорочена: | ПШ "Поділля" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||
Ступiнь: | I | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 04071 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, UA80000000000093317, вул. Щекавицька, 43 | |||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000624772 | |||||||
Телефони: | 0667370431 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23359![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | Лисенко Валерія Євгенівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||
Кількість персоналу: | ||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||
Кількість учнів у них: | 7 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|