Київський спортивний ліцей
№ у системі: | 23364 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23516367 | ||||||||
Повна назва: | Київський спортивний ліцей | ||||||||
Скорочена: | КСЛ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спортивний ліцей | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03126 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Солом'янський район, б-р Вацлава Гавела, 46 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038900000 | ||||||||
Телефони: | 408-84-07 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://ksl.e-schools.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23364 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | Гук Олександр Іванович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|