Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка
№ у системі: | 23513 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 02214219 | ||||||||||||
Повна назва: | Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка | ||||||||||||
Скорочена: | КДМЛ ім. М.В. Лисенка | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Мистецький ліцей | ||||||||||||
Форма власності: | державна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 04112 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, вул. Парково-Сирецька, 4 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 8039100000 | ||||||||||||
Телефони: | |||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23513 | ||||||||||||
Директор: | |||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 440 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Заклади інших міністерств – Державний бюджет (3000000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|