Державний ліцей "Міжнародна українська школа"
№ у системі: | 23521 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35265180 | ||||||||||
Повна назва: | Державний ліцей "Міжнародна українська школа" | ||||||||||
Скорочена: | НЗМУШ | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Форма власності: | державна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 01021 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Печерський район, узвіз Кловський, 8 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038200000 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||||||
Телефони: | 2538558 | ||||||||||
E-mail: | |||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23521![]() |
||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | Виноградова Людмила Олександрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Заклади інших міністерств – Державний бюджет (3000000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|