Приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - Загальноосвітній навчальний заклад "ЯМБ"
№ у системі: | 23533 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 37395308 | ||||||
Повна назва: | Приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - Загальноосвітній навчальний заклад "ЯМБ" | ||||||
Скорочена: | НВК "ЯМБ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 04128 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038600000, вул. Туполєва, 7В | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||
Телефони: | (044)2061760 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23533 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|