Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело""
№ у системі: | 23665 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 40345655 | ||||||||
Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело"" | ||||||||
Скорочена: | ТОВ "ЦДО "Джерело" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Ступiнь: | II-III | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 03134 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038600000, вул. Симеренка, 12 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||
Телефони: | (095)5518579 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://cdo.org.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23665 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1500 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|