Приватний заклад освіти "Клевер Кідс"
№ у системі: | 23756 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42642777 | ||||||
Повна назва: | Приватний заклад освіти "Клевер Кідс" | ||||||
Скорочена: | ПЗО "Клевер Кідс" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Оболонський район, просп. Володимира Івасюка, 12-Н | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038000000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||
Телефони: | (044)3344048 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://cleverkids.ua![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23756![]() |
||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|