ТОВ "Київський ліцей"Ключик"
№ у системі: | 23842 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42363278 | ||||||
Повна назва: | ТОВ "Київський ліцей"Ключик" | ||||||
Скорочена: | ТОВ "Київський ліцей "Ключик" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Ак.Корольова, 2 | ||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||
Телефони: | (067)8776262 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23842 | ||||||
Директор: | Чорненька Олена Миколаївна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Чорненька Олена Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 20 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 3 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|