ТОВ "Київський ліцей "Ключик"
| № у системі: | 23842 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 42363278 | ||||||
| Повна назва: | ТОВ "Київський ліцей "Ключик" | ||||||
| Скорочена: | Ліцей"Ключик" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 03148 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Святошинський район, вул. Академіка Корольова, 2 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||
| Телефони: | 067-877-62-62 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23842
|
||||||
| Директор: | Чорненька Олена Миколаївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Чорненька Олена Миколаївна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 30 | ||||||
| Кількість учнів: | 31 | ||||||
| Кількість персоналу: | 8 | ||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

