ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ"ПОЧАТКОВА ШКОЛА КЛАРІС ВЕРБІС"
№ у системі: | 23889 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42969883 | ||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ"ПОЧАТКОВА ШКОЛА КЛАРІС ВЕРБІС" | ||||||
Скорочена: | ТОВ "ПЗО "ПОЧАТКОВА ШКОЛА КЛАРІС ВЕРБІС" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 02081 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дарницький район, наб. Дніпровська, 19 | ||||||
Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||||||
Телефони: | (068)8158057 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23889 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|